產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心紅外線測溫儀紅外線溫度計(jì)DP01DP系列大屏顯示器高清大數(shù)碼管顯示0.8-12寸
DP系列大屏顯示器高清大數(shù)碼管顯示0.8-12寸;DP系列大屏顯示器分為測量輸入型、通訊接口型和時(shí)鐘型三類,以滿足不同的應(yīng)用要求。1臺(tái)大屏機(jī)1.箱內(nèi)可以混裝這三種類型,完成較復(fù)雜的功能。2.采用高亮度LED顯示器件,鎖存顯示方式。亮度高,均勻,抗干擾能力強(qiáng)3.大屏內(nèi)各部件采用*組合式結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)化程度高,生產(chǎn)周期短,維修方便
品牌 | 西星科技 |
---|
DP系列大屏顯示器高清大數(shù)碼管顯示0.8-12寸
說明:
DP系列大屏顯示器分為測量輸入型、通訊接口型和時(shí)鐘型三類,以滿足不同的應(yīng)用要求。1臺(tái)大屏機(jī)1.箱內(nèi)可以混裝這三種類型,完成較復(fù)雜的功能。
2.采用高亮度LED顯示器件,鎖存顯示方式。亮度高,均勻,抗干擾能力強(qiáng)
3.大屏內(nèi)各部件采用*組合式結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)化程度高,生產(chǎn)周期短,維修方便
4.LED字高從45.72mm(1.8英寸)到304.8mm(12英寸)
5.測量輸入型可輸入熱電阻、熱電偶、電流、電壓等模擬信號(hào)和脈沖信號(hào),單通道或多通道。功能詳見XS系列各類儀表
6.通訊接口型用于與計(jì)算機(jī)、XS系列儀表或其它智能設(shè)備配合使用
7.時(shí)鐘型用于年、月、日、時(shí)、分、秒的顯示
DP系列大屏顯示器高清大數(shù)碼管顯示0.8-12寸
基本配置:
(僅顯示/通信接口型)4位LED
擴(kuò)展功能:
① 非通信接口型可加相應(yīng)儀表及功能
② 可選時(shí)鐘型
③ 可選工程量單位背光
④ 外形可按客戶要求調(diào)整
選型表
內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||||||||
DP/ | ||||||||||||||
類型 | CS— | 測量輸入型DP(內(nèi)置相應(yīng)測量功能儀表) | ||||||||||||
TS— | 通訊接口型DP | |||||||||||||
SZ— | 時(shí)鐘型DP(可選配XSPC,具有時(shí)間程序給定器功能) | |||||||||||||
HH— | 混裝型DP | |||||||||||||
材質(zhì) | T— | 機(jī)箱材質(zhì)為鐵制 | ||||||||||||
L— | 機(jī)箱材質(zhì)為鋁制 | |||||||||||||
G— | 機(jī)箱材質(zhì)為不銹鋼制 | |||||||||||||
顯示方式 | 1— | 表示單面顯示 | ||||||||||||
2— | 表示雙面顯示 (第2面只計(jì)算數(shù)碼管、指示燈、背光顯示字?jǐn)?shù)的價(jià)格) | |||||||||||||
LED高度×LED 位數(shù) | □□×□□— | 如雙面顯示時(shí),LED位數(shù)時(shí)兩面數(shù)碼管顯示位數(shù)總和 | ||||||||||||
指示燈數(shù)量(限CS、TS型DP) | □— | 不需要指示燈時(shí)為0 | ||||||||||||
繼電器輸出(限TS型,通訊協(xié)議類型C型) | T□— | T0:無繼電器輸出 T1~T4:1~4點(diǎn)輸出 | ||||||||||||
顯示內(nèi)容(限SZ型 DP) | □— | 顯示內(nèi)容如:月,日,時(shí),分 | ||||||||||||
背光顯示字?jǐn)?shù) | B□□— | 如工程量單位、公司名稱等背光顯示總位數(shù), 沒有可省略 | ||||||||||||
通訊接口(限TS型DP) | S□— | S1:RS—232接口 | ||||||||||||
S2:RS—485接口 | ||||||||||||||
通訊協(xié)議類型(限TS型DP) | A— | 按用戶提供協(xié)議 | ||||||||||||
B— | 配接XS系列儀表或模塊 | |||||||||||||
C— | 配接計(jì)算機(jī),按標(biāo)準(zhǔn)緩沖區(qū)方式 | |||||||||||||
儀表型號(hào)(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接儀表為XSPC) | □— | 實(shí)現(xiàn)測量功能對應(yīng)的儀表型號(hào) | ||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
V1 | 24V DC |
product
產(chǎn)品分類